REDinFOCUS.COM

Ferrari Models

Ferrari-Formula-1YearPowerDisplacementWeight
Ferrari 126 C41984800 HP1496 ccm 
Ferrari 1561985780 HP1496 ccm548 kg
Ferrari 156A F11963485 HP1476 ccm 
Ferrari 166 F21951165 HP1995 ccm600 kg
Ferrari 312 B21971460 HP2991 ccm551 kg
Ferrari 312 B31974485 HP2992 ccm603 kg
Ferrari 312 B3 Sperimentale1972480 HP2998 ccm 
Ferrari 312 F11966360 HP2989 ccm610 kg
Ferrari 312 T1975-1976495 HP2992 ccm606 kg
Ferrari 312 T21977500 HP2992 ccm592 kg
Ferrari 312 T31978510 HP2992 ccm 
Ferrari 312 T41979515 HP2992 ccm605 kg
Ferrari 312 T51980515 HP2992 ccm595 kg
Ferrari 375 F11950350 HP4494 ccm720 kg
Ferrari 412 T11994700 HP3498 ccm 
Ferrari 412 T21995600 HP2997 ccm595 kg
Ferrari 500 F21952185 HP1985 ccm560 kg
Ferrari 625 F11954250 HP2498 ccm600 kg
Ferrari 641/2 F11990680 HP3498 ccm503 kg
Ferrari 642 F11991710 HP3499 ccm505 kg
Ferrari 643 F11991710 HP3499 ccm505 kg
Ferrari Dino 156 F21957180 HP1489 ccm512 kg
Ferrari Dino 166 F21968225 HP1593 ccm430 kg
Ferrari Dino 246 F11958280 HP2417 ccm560 kg
Ferrari F1 20002000770 HP2997 ccm600 kg
Ferrari F187 C1987880 HP1496 ccm542 kg
Ferrari F20012001 2997 ccm600 kg
Ferrari F20022002 2997 ccm600 kg
Ferrari F2003 GA2003 2997 ccm600 kg
Ferrari F20042004 2997 ccm600 kg
Ferrari F20052005 2997 ccm600 kg
Ferrari F3001998700 HP2997 ccm600 kg
Ferrari F310 B1997649 HP2997 ccm600 kg
Ferrari F3991999750 HP2997 ccm600 kg
Ferrari F92a/6441992700 HP3498 ccm505 kg
Ferrari F93A1993700 HP3498 ccm505 kg
Ferrari Lancia D501956265 HP3486 ccm650 kg